主页 产品 品牌 学术 下载 资讯
基础仪器 元件测试 电气测量 通讯测试 环保热工 气体分析 计量校准 工业控制 测绘仪器 安全防护 电源
示波器 教学实验 安规检测 网络测试 无损检测 分析仪器 数据采集 传感器 行业仪器 工具 更多...
 首页 >> 计量校准 >> 回路校准仪 >> 溫度校正器 [PROVA-125]
计量校准分类[48]
·过程校准仪 [14]
·温度校准仪 [8]
·压力校准仪 [6]
·回路校准仪 [16]
·仪表校准仪 [3]
·长度校准仪 [1]
相关品牌
·纳米
·中创电子
·三航
·优利德
·台湾泰仕
·美国福禄克
·美国FLUKE
·日本横河
·胜利
·美国AMETEK
·美国Altek
·西安特仪
·中控
品牌 新闻 学术 下载 打印 联系 购买 资料
溫度校正器
PROVA-125
产地:台湾 品牌台湾泰仕 单价:0
产品简介

  • 11型熱電耦 (K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C)
  • 可 oC, oF, oK, 輸出
  • 解析度為 0.1 oC , 0.1 oF, oK
  • 內/外 溫度參考
  • 溫度差值, 溫度遞增/遞減量之功能
  • 直接輸入數值, 操作簡單

    技术参数

    電氣規格:(0.1oC, 0.1oF Resolution, 100o 內部溫度參考 )

    熱電耦型態oCoF
    檔位精確度檔位精確度
    K-200 ~ -100+/- 0.5-328 ~ -148+/- 0.9
    -100 ~ -25+/- 0.4-148 ~ -13+/- 0.7
    -25 ~ 120+/- 0.4-13 ~ 248+/- 0.7
    120 ~ 1000+/- 0.4248 ~ 1832+/- 0.8
    1000 ~ 1370+/- 0.51832 ~ 2498+/- 1.0
    J-200 ~ -100+/- 0.4-328 ~ -148+/- 0.8
    -100 ~ -30+/- 0.4-148 ~ -22+/- 0.7
    -30 ~ 150+/- 0.4-22 ~ 302+/- 0.7
    150 ~ 760+/- 0.4302 ~ 1400+/- 0.7
    760 ~1050+/- 0.41400 ~ 1922+/- 0.8
    E-150 ~ -100+/- 0.6-238 ~ -148+/- 1.1
    -100 ~ -25+/- 0.4-148 ~ -13+/- 0.7
    -25 ~ 350+/- 0.4-13 ~ 662+/- 0.7
    350 ~ 650+/- 0.4662 ~ 1202+/- 0.7
    650 ~ 800+/- 0.4 1202 ~ 1472+/- 0.7
    T-200 ~ -150+/- 0.7-328 ~ -238+/- 1.3
    -150 ~ 0+/- 0.4-238 ~ 32+/- 0.8
    0 ~ 120+/- 0.432 ~ 248+/- 0.7
    120 ~400+/- 0.4248 ~ 752+/- 0.7
    R0 ~ 250+/- 0.732 ~ 482+/- 1.3
    250 ~ 400+/- 0.5482 ~ 752+/- 1.0
    400 ~ 1000+/- 0.5752 ~ 1832+/- 0.9
    1000 ~ 1760+/- 0.51832 ~ 3200+/- 1.0
    S0 ~ 250+/- 0.732 ~ 482+/- 1.3
    250 ~ 1000+/- 0.5482 ~ 1832+/- 1.0
    1000 ~ 1400+/- 0.51832 ~ 2552+/- 1.0
    1400 ~ 1760+/- 0.62552 ~ 3200+/- 1.1
    N-200 ~ -100+/- 0.5-328 ~ -148+/- 1.0
    -100 ~ -25+/- 0.4-148 ~ -13+/- 0.8
    -25 ~ 120+/- 0.4-13 ~ 248+/- 0.7
    120 ~ 410+/- 0.4248 ~ 770+/- 0.7
    410 ~ 1300+/- 0.5770 ~ 2372+/- 0.8
    L-200 ~ -100+/- 0.5-328 ~ -148+/- 0.9
    -100 ~ 900+/- 0.4-148 ~ 1652+/- 0.7
    U-200 ~ 0+/- 0.4-328 ~ 32+/- 0.7
    0 ~ 600+/- 0.432 ~ 1112+/- 0.7
    B600 ~ 800+/- 0.71112 ~ 1472+/- 1.2
    800 ~ 1000+/- 0.61472 ~ 1832+/- 1.1
    1000 ~ 1550+/- 0.51832 ~ 2822+/- 1.0
    1550 ~ 1820+/- 0.52822 ~ 3308+/- 0.9
    C0 ~ 150+/- 0.532 ~ 302+/- 0.9
    150 ~650+/- 0.4302 ~ 1202+/- 0.8
    650 ~ 1000+/- 0.51202 ~ 1832+/- 0.9
    1000 ~ 1800+/- 0.61832 ~ 3272+/- 1.1
    1800 ~ 2310+/- 0.93272 ~ 4190+/- 1.6
    MV-9.999 ~ 6010 mV-9.999 ~ 6010 mV

    外部溫度參考(0.1oC, 0.1oF Resolution, 100o )

    熱電耦型態oCoF
    檔位精確度檔位精確度
    K-200 ~ -100+/- 0.3-328 ~ -148+/- 0.5
    -100 ~ -25+/- 0.2-148 ~ -13+/- 0.3
    -25 ~ 120+/- 0.2-13 ~ 248+/- 0.3
    120 ~ 1000+/- 0.2248 ~ 1832+/- 0.4
    1000 ~ 1370+/- 0.31832 ~ 2498+/- 0.6
    J-200 ~ -100+/- 0.2-328 ~ -148+/- 0.4
    -100 ~ -30+/- 0.2-148 ~ -22+/- 0.3
    -30 ~ 150+/- 0.2-22 ~ 302+/- 0.3
    150 ~ 760+/- 0.2302 ~ 1400+/- 0.3
    760 ~1050+/- 0.21400 ~ 1922+/- 0.4
    E-150 ~ -100+/- 0.4-238 ~ -148+/- 0.7
    -100 ~ -25+/- 0.2-148 ~ -13+/- 0.3
    -25 ~ 350+/- 0.2-13 ~ 662+/- 0.3
    350 ~ 650+/- 0.2662 ~ 1202+/- 0.3
    650 ~ 800+/- 0.21202 ~ 1472+/- 0.3
    T-200 ~ -150+/- 0.5-328 ~ -238+/- 0.9
    -150 ~ 0+/- 0.2-238 ~ 32+/- 0.4
    0 ~ 120+/- 0.232 ~ 248+/- 0.3
    120 ~400+/- 0.2248 ~ 752+/- 0.3
    R0 ~ 250+/- 0.532 ~ 482+/- 0.9
    250 ~ 400+/- 0.3482 ~ 752+/- 0.6
    400 ~ 1000+/- 0.3752 ~ 1832+/- 0.5
    1000 ~ 1760+/- 0.31832 ~ 3200+/- 0.6
    S0 ~ 250+/- 0.532 ~ 482+/- 0.9
    250 ~ 1000+/- 0.3482 ~ 1832+/- 0.6
    1000 ~ 1400+/- 0.31832 ~ 2552+/- 0.6
    1400 ~ 1760+/- 0.42552 ~ 3200+/- 0.7
    N-200 ~ -100+/- 0.3-328 ~ -148+/- 0.6
    -100 ~ -25+/- 0.2-148 ~ -13+/- 0.4
    -25 ~ 120+/- 0.2-13 ~ 248+/- 0.3
    120 ~ 410+/- 0.2248 ~ 770+/- 0.3
    410 ~ 1300+/- 0.3770 ~ 2372+/- 0.4
    L-200 ~ -100+/- 0.3-328 ~ -148+/- 0.5
    -100 ~ 900+/- 0.2-148 ~ 1652+/- 0.3
    U-200 ~ 0+/- 0.2-328 ~ 32+/- 0.3
    0 ~ 600+/- 0.232 ~ 1112+/- 0.3
    B600 ~ 800+/- 0.51112 ~ 1472+/- 0.8
    800 ~ 1000+/- 0.41472 ~ 1832+/- 0.7
    1000 ~ 1550+/- 0.31832 ~ 2822+/- 0.6
    1550 ~ 1820+/- 0.32822 ~ 3308+/- 0.5
    C0 ~ 150+/- 0.332 ~ 302+/- 0.5
    150 ~650+/- 0.2302 ~ 1202+/- 0.4
    650 ~ 1000+/- 0.31202 ~ 1832+/- 0.5
    1000 ~ 1800+/- 0.41832 ~ 3272+/- 0.7
    1800 ~ 2310+/- 0.73272 ~ 4190+/- 1.2
    MV-9.999 ~ 6010 mV-9.999 ~ 6010 mV

    一般規格: 電池 9V 鹼性電池(外接電源輸入9-15 V) Power Consumption: 5mA
    顯示: 4+5數位顯示
    操作溫度: 0 to 50oC ( 32 to 122 oF)
    操作濕度: 小於85% (相對濕度)
    儲存溫度: -20 to 60oC (-4 to 140 oF)
    儲存濕度: 小於85% (相對濕度)
    尺寸: 88 x 168 x 26 mm (3.46" x 6.61" x 1.03")
    重量: 330 g / 11.63 oz
    配件: 攜帶箱 x 1, 說明書x 1, K型熱電耦接頭 x 1、9 V電池 x 1
  •  
    台湾泰仕相关产品
    程控校正器PROVA-100多功能校正器PROVA-123
    其他品牌相关产品
    回路校验仪334回路校准器F705
    回路校准器F715过程多用表F787
    万用现场校验仪HDPI-2000B校验仪CA100
    袖珍式校准器CA11袖珍式校准器CA12
    袖珍式校准器CA13智能万用现场校验仪HC982
    手持信号发生校验仪SFX-2000台式多路信号发生校验仪SFX-20B
    手持信号发生校验仪Shtek5100
    首页 关于我们 网站导航 广告服务 媒体合作 联系我们 付款方式 友情连接

    京ICP备05068049号

    北京金三航科技发展有限公司 版权所有 (C) 2005 - 2006   
    总机:010-51662244 销售分机:010-51662244转805~824 值班电话:010-51668840
    直拨:010-82609250、82609260、82609270、82608060、82608525、82608526、82609007

    E_mail:h4040@163.com  最佳浏览:IE浏览器4.0以上,800x600
    咨询QQ:51662244  MSN:h4040@163.com